情報更新日:2021年07月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『新橋駅』 徒歩12分 東京都港区新橋3丁目12-6 |
9,000万円 12.7% |
建:320.55㎡ 土:98㎡ |
1棟アパート 2001年04月 |
物件名 | 新橋のテスト投稿物件です | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区新橋3丁目12-6 | ||||
交通 | JR山手線 『新橋駅』 徒歩12分 | ||||
現在年収 | 150万円 | 想定年収 | |||
実質利回り | 11.5% | 想定利回り | 12.7% | ||
価格 | 9,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 320.55㎡ | 土地面積 | 98㎡ | ||
間取り | 1DK | ||||
種別/構造 | 1棟アパート/鉄骨造 | 築年月 | 2001年04月 | 引渡し | |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 総戸数 | 土地権利 | 旧法地上権 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 地目 | ||
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 260% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2021年07月14日 | 情報有効期限 | 2021年07月28日 | ||
お問い合わせ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 | 業者付け | 不可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000