[お問い合わせ番号] B2104-0002
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR常磐線(上野~取手) 『三河島駅』 徒歩8分 東京都荒川区西日暮里1丁目 |
8,200万円 6.78% |
建:181.5㎡ 土:112.7㎡ |
中古1棟アパート 1990年05月 |
物件名 | テスト_三河島_1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目 | ||||
交通 | JR常磐線(上野~取手) 『三河島駅』 徒歩8分 /JR山手線 『日暮里駅』 徒歩15分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 556万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 6.78% | |||
価格 | 8,200万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 181.5㎡ | 土地面積 | 112.7㎡ | ||
間取り | 1DK×4戸/2DK×2戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/鉄骨造 | 築年月 | 1990年05月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0002 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000