[お問い合わせ番号] B2104-0003
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
日暮里・舎人ライナー 『熊野前駅』 徒歩11分 東京都荒川区東尾久6丁目 |
5,680万円 7.45% |
建:155.7㎡ 土:195.5㎡ |
中古1棟アパート 2000年04月 |
物件名 | テスト_熊野前_1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目 | ||||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 『熊野前駅』 徒歩11分 /東京メトロ千代田線 『町屋駅』 徒歩11分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 423.2万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.45% | |||
価格 | 5,680万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 155.7㎡ | 土地面積 | 195.5㎡ | ||
間取り | 1DK×2戸/2DK×4戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/RC | 築年月 | 2000年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 普通賃借権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0003 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000