[お問い合わせ番号] B2104-0004
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ千代田線 『町屋駅』 徒歩15分 東京都荒川区町屋4丁目 |
7,200万円 2.05% |
建:108.8㎡ 土:62.8㎡ |
中古1棟アパート 2017年04月 |
物件名 | テスト_町屋_1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ千代田線 『町屋駅』 徒歩15分 /日暮里・舎人ライナー 『熊野前駅』 徒歩15分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 147.6万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 2.05% | |||
価格 | 7,200万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 108.8㎡ | 土地面積 | 62.8㎡ | ||
間取り | 1K×2戸/2LDK+S×1戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 2017年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 居住中 | 総戸数 | 3戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0004 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000