[お問い合わせ番号] B2104-0010
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線 『新大塚駅』 徒歩8分 東京都文京区大塚5丁目 |
3,880万円 3.99% |
専:27.8㎡ 間取り:1K |
中古区分マンション 2020年11月 |
物件名 | テスト_新大塚_区分マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『新大塚駅』 徒歩8分 /東京メトロ有楽町線 『護国寺駅』 徒歩8分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 154.8万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 3.99% | |||
価格 | 3,880万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:27.8㎡ バ:6.68㎡ |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/RC | 築年月 | 2020年11月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 10階部分/13階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 60戸/- | 主要採光面 | 西 |
用途地域 | |||||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0010 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | |
管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | |||
管理費 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | |||
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000