[お問い合わせ番号] B2104-0011
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『西日暮里駅』 徒歩12分 東京都文京区千駄木4丁目 |
5,100万円 5.15% |
建:89.5㎡ 土:- 間取り:3LDK |
中古一戸建て 1985年09月 |
物件名 | テスト_西日暮里_戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目 | ||||
交通 | JR山手線 『西日暮里駅』 徒歩12分 /JR京浜東北線 『田端駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 262.7万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 5.15% | |||
価格 | 5,100万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:89.5㎡ バ:- |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1985年09月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/- | 主要採光面 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0011 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000