[お問い合わせ番号] B2104-0019
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩3分 東京都台東区三ノ輪2丁目 |
10,800万円 5.61% |
建:188.4㎡ 土:56.7㎡ |
中古1棟マンション 2003年08月 |
物件名 | テスト_三ノ輪_1棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区三ノ輪2丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪駅』 徒歩3分 /都電荒川線 『三ノ輪橋駅』 徒歩5分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 605.9万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 5.61% | |||
価格 | 10,800万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
建物面積 | 188.4㎡ | 土地面積 | 56.7㎡ | ||
間取り | 1DK×5戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/RC | 築年月 | 2003年08月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 地上5階 地下5階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 5戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0019 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000