[お問い合わせ番号] B2104-0022
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線 『中野坂上駅』 徒歩6分 東京都中野区本町3丁目 |
5,480万円 4.85% |
建:67.54㎡ 土:28.65㎡ |
中古1棟ビル 1968年06月 |
物件名 | テスト_中野坂上_ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区本町3丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『中野坂上駅』 徒歩6分 /都営大江戸線 『中野坂上駅』 徒歩8分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 265.8万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 4.85% | |||
価格 | 5,480万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
建物面積 | 67.54㎡ | 土地面積 | 28.65㎡ | ||
種別/構造 | 中古1棟ビル/RC | 築年月 | 1968年06月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0022 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000