[お問い合わせ番号] B2104-0025
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR中央・総武線 『中野駅』 徒歩7分 東京都中野区中野5丁目 |
4,580万円 3.58% |
建:54.8㎡ 土:58.1㎡ 間取り:2LDK |
中古一戸建て 1976年07月 |
物件名 | テスト_中野_戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野5丁目 | ||||
交通 | JR中央・総武線 『中野駅』 徒歩7分 /西武新宿線 『新井薬師前駅』 徒歩15分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 164万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 3.58% | |||
価格 | 4,580万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
間取り | 2LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
専:54.8㎡ バ:58.1㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1976年07月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | -/2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 主要採光面 | 南東 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0025 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000