[お問い合わせ番号] B2104-0026
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR山手線 『新橋駅』 徒歩10分 東京都港区新橋6丁目 |
3,200万円 4.92% |
専:26.8㎡ 間取り:1K |
中古区分マンション 2013年04月 |
物件名 | テスト_新橋_区分マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
交通 | JR山手線 『新橋駅』 徒歩10分 /都営三田線 『御成門駅』 徒歩7分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 157.4万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 4.92% | |||
価格 | 3,200万円 | ||||
その他料金 | |||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:26.8㎡ バ:- |
|
種別/構造 | 中古区分マンション/SRC | 築年月 | 2013年04月 | 引渡し | 相談 |
階部分/階建て | 12階部分/12階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数/販売戸数 | 122戸/- | 主要採光面 | 東 |
用途地域 | |||||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0026 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け | |
管理組合 | 管理人状況 | 管理形態 | |||
管理費 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | |||
管理会社名 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000