[お問い合わせ番号] B2104-0029
情報更新日:2021年04月22日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
日暮里・舎人ライナー 『舎人駅』 徒歩10分 東京都足立区舎人2丁目 |
6,000万円 7.28% |
建:136.4㎡ 土:116.8㎡ |
中古1棟アパート 2015年03月 |
物件名 | テスト_舎人_1棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区舎人2丁目 | ||||
交通 | 日暮里・舎人ライナー 『舎人駅』 徒歩10分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 436.8万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 7.28% | |||
価格 | 6,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 136.4㎡ | 土地面積 | 116.8㎡ | ||
間取り | 1K×10戸 | ||||
種別/構造 | 中古1棟アパート/木造 | 築年月 | 2015年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 2階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 10戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南4m(私道) | ||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ※この物件はテスト用の物件情報です。実際に募集している物件情報ではありませんのでご注意下さい。 | ||||
更新日 | 2021年04月22日 | 情報有効期限 | 2021年05月06日 | ||
お問い合わせ番号 | B2104-0029 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区新橋6-9-2
営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
東京都知事(1)0000